ANMELDUNG
Selbstverständlich sind auch Nachmeldungen gegen einen Aufpreis von CHF 5.- bis zu 30 Minuten vor dem Start der jeweiligen Disziplin möglich.
Eure Anmeldung ist erst ab dem Zahlungseingang definitiv gültig.
Wenn Ihr Euch als Gruppe anmeldet ist jeder 10. Teilnehmer gratis. Verwendet dafür den "Sammelanmeldung" Button im Anmeldetool.
Dem Startgeld wird abhängig von der Überweisungsart eine Bearbeitungsgebühr zwischen 1.- und 2.- zu Gunsten des Zeitnehmers hinzugefügt. Bei den Zwergli übernimmt diese der Veranstalter.
Strecke
Der Start und das Ziel ist an der Stadtbergstrasse beim Werkhaus
Die kleine Runde führt via Stadtbergstrasse zur Burgstrasse. Sie misst 1 km und hat 24 Höhenmeter.
Die grosse Runde führt via Stadtbergstrasse durch den hinteren Stadtberg und zurück über die Oberried- und Burgstrasse. Sie misst 2,5 km und hat 54 Höhenmeter.
Die 10 Kilometer lange Nordic Walking Strecke führt zum Murkathof bei Buchberg, runter zur Anlegestelle der Fähre. Von dort per Schiff in die Tössegg und entlang des linken Rheinufers zurück nach Eglisau. Beim entferntesten Punkt befindet sich ein Verpflegungsposten.
Der Trail Run führt entlang des Rheins nach Flaach und über die Brücke nach Rüdlingen und zurück über die Nordic Walking Strecke nach Eglisau. Es werden zwei Verpflegungsposten am Kilometer 11 und 14 aufgestellt
Der Räbstägelauf "M" führt entlang der Stadtbergstrasse zum hinteren Stadtberg, durch die oberen Räbstäge zurück zum Werkhaus.
Die "L" Distanz führt dieses Jahr aufgrund der Rebbergmelioration ein zweitesmal um den hinteren Stadtberg und dann zurück zum Werkhaus.
Die "L" Distanz führt dieses Jahr aufgrund der Rebbergmelioration ein zweitesmal um den hinteren Stadtberg und dann zurück zum Werkhaus.
Kategorien
Kategorie | Jahrgänge | Runden | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
MZ KZ | Mädchen Zwergli Knaben Zwergli | 2018 / +jünger | 500 m 500 m | 10:30 10:30 | Fr. 5.- Fr. 5.- | |
M K | Mädchen Knaben | 2017 / 2016 | 1 kleine Runde 1 kleine Runde | 1 km 1 km | 10:50 10:50 | Fr. 10.- Fr. 10.- |
S1 S2 | Schülerinnen 1 Schüler 1 | 2015 / 2014 | 2 kleine Runden 2 kleine Runden | 2 km 2 km | 11:15 11:15 | Fr. 10.- Fr. 10.- |
S3 S4 | Schülerinnen 2 Schüler 2 | 2013 / 2012 | 2 kleine Runden 2 kleine Runden | 2 km 2 km | 11:15 11:15 | Fr. 10.- Fr. 10.- |
S5 S6 | Schülerinnen 3 Schüler 3 | 2011 / 2010 | 2 kleine Runden 2 kleine Runden | 2 km 2 km | 11:40 11:40 | Fr. 10.- Fr. 10.- |
NDH | Nordic Walking Damen / Herren | keine Einschränkung | 1 grosse Schlaufe | 10 km | 12:00 | Fr. 25.- |
RMD RMH | Räbstäge M Damen Räbstäge M Herren | keine Einschränkung | hinterer Stadtberg | 3,2 km 3,2 km | 12:00 12:00 | Fr. 25.- Fr. 25.- |
RLD RLH | Räbstäge L Damen Räbstäge L Herren | keine Einschränkung | zweimal hinterer Stadtberg | 6,4 km 6,4 km | 12:00 12:00 | Fr. 25.- Fr. 25.- |
JD JH | Jogger Damen Jogger Herren | keine Einschränkung | 2 grosse Runden 2 grosse Runden | 5 km 5 km | 13:15 13:15 | Fr. 25.- Fr. 25.- |
TD TH | Trail Run Damen Trail Run Herren | keine Einschränkung | 1 Runde 1 Runde | 20 km 20 km | 13:15 13:15 | Fr. 25.- Fr. 25.- |
SE | Sie und Er | keine Einschränkung | je 2 grosse Runden | je 5 km | 14:00 | je Fr. 25.- |
SD SH | Senioren Damen Senioren Herren | 1974 und älter | 4 grosse Runden 4 grosse Runden | 10 km 10 km | 14:00 14:00 | Fr. 25.- |
HD HH | Hauptklasse Damen Hauptklasse Herren | 1975 und jünger | 4 grosse Runden 4 grosse Runden | 10 km 10 km | 14:00 14:00 | Fr. 25.- Fr. 25.- |
race result
race result swiss
Bernhard Schad
Hardstrasse 40
Turnverein Eglisau
Turnverein Eglisau
OK-Präsidentin Andrea Gross
Turnverein Eglisau
Präsident Jan Schoch